Услуга | Стоимость (грн.) | Выполнение работ (рабочих дней) |
Регистрация ООО | 2000 | до 5 |
Регистрация ООО учредители – физические лица – нерезиденты | 2000 с оформлением НДС либо единого налога 1750 без оформления НДС либо единого налога | до 5 |
Регистрация ООО учредители – юридические лица – резиденты | 2500 | до 5 |
Регистрация ООО учредители – юридические лица – нерезиденты | 3500 с оформлением НДС 3000 без оформления НДС | до 5 |
Регистрация ЧП | 2000 с оформлением НДС либо единого налога | до 5 |
Регистрация ФЛП (СПД) | 1500 с оформлением единого налога | до 5 |
Регистрация общественной организации | 5000 | до 30 (со справкой о неприбыльности) |
Регистрация благотворительного фонда | 5000 | до 30 (со справкой о неприбыльности) |
Регистрация Ассоциации | 5000 | до 30 (с разрешением от Антимонопольного комитета) |
Лицензии
Услуга | Стоимость | Срок выполнения работ |
Лицензия на право розничной продажи табачными изделиями (лицензия на табак) | 2000 грн. | 10 рабочих дней |
Лицензия на право розничной продажи алкогольных напитков (лицензия на алкоголь) | 2000 грн. | 10 рабочих дней |
Регистрация изменений (перерегистрация предприятий)
Услуга | Стоимость (грн.) | Выполнение работ (рабочих дней) |
Регистрация смены директора | 1500 | до 5 |
Регистрация смены местонахождения предприятия (в пределах одного района) | 1750 | до 7 (с НДС) |
Регистрация смены местонахождения предприятия (с переходом предприятия в другой район) | 1750 | до 10 (с НДС) |
Регистрация изменения уставного капитала | 1500 | до 3 |
Изменение наименования предприятия | 2000 | до 10 |
Изменение состава учредителей | 2000 | до 3 |
Смена вида деятельности (КВЭД) | 750 с обновлением извлечения из реестра плательщиков единого налога | до 3 |
Смена местонахождения ФЛП (СПД) (в пределах одного района) | 1500 | до 15 с учетом обновления свидетельства плательщика единого налога |
Смена местонахождения ФЛП (СПД) (с переходом в другой район) | 1500 | до 20 |
Ликвидация предприятий
Услуга | Стоимость (грн.) | Выполнение работ (месяцев) |
Ликвидация ООО (по решению собственников) | 4000 | от 6 |
Ликвидация ЧП | 4000 | от 6 |
Ликвидация ФЛП (СПД) | от 2000 | от 2 |
Юридические услуги
Услуга | Стоимость | Срок выполнения работ |
Разработка договора (стоимость ориентировочная) | 300 грн. | Оговаривается отдельно |
Юридический анализ договора (стоимость ориентировочная) | 200 грн. | Оговаривается отдельно |